Specifications · 技术参数
产品技术参数
| 设备名称 | 辰景激光在线镭雕机 |
|---|---|
| 设备型号 | CJ-LR510 |
| 综合精度 | ≤±30μm(搭配 CCD 视觉补偿) |
| 上下料方式 | 产线在线对接,支持传送带 / 机械手 |
| 激光器类型 | 光纤 / 紫外 / 绿光 / CO₂ 可选 |
| 激光功率 | 根据工艺需求配置 |
| 视觉系统 | CCD 视觉定位,支持 MARK 点识别与自动补偿 |
| 产线节拍 | 匹配前后工序,连续在线打标 |
| 加工内容 | 二维码、一维码、DM 码、字符、LOGO |
| 适用基材 | PCB 硬板、IC 载板、陶瓷、通用板材 |
| 通讯接口 | 支持 MES / ERP / PLC / 条码系统对接 |
| 冷却方式 | 风冷 / 水冷,按激光器类型配置 |
| 设备主体 | 索福威尔(深圳)科技有限公司 |
| 品牌商标 | 辰景激光 |
Samples · 加工样品
实际加工效果