Specifications · 技术参数
产品技术参数
| 设备名称 | 辰景激��废板打标机 |
|---|---|
| 设备型号 | CJ-DM200 |
| 综合精度 | ≤±30μm(线扫 + 面阵双视觉) |
| 识别方式 | 线扫相机自动识别不良点位 |
| 激光器类型 | 光纤 / 绿光 可选 |
| 激光功率 | 根据工艺需求配置 |
| 视觉系统 | 线扫 + 面阵双视觉,不良品自动定位 |
| 标记方式 | 涂黑 / 打叉 / 钻孔 多种废板标识 |
| 分拣功能 | 不良品自动分仓存放 |
| 适用基材 | R-F PCB、IC 载板、硬板 |
| 通讯接口 | 支持 MES / ERP / E-Mapping 对接 |
| 冷却方式 | 风冷 / 水冷,按激光器类型配置 |
| 设备主体 | 索福威尔(深圳)科技有限公司 |
| 品牌商标 | 辰景激光 |
Samples · 加工样品
实际加工效果